Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışması Miss Turkey’in 43. organizasyonu için geri sayım başladı. Başkan Can Sandıkçıoğlu liderliğindeki jüri, 130 genç kız arasından 20 finalisti belirledi.
Finalistler Ve Bilgileri
| No | Adı Soyadı | Yaş | Boy | Eğitim Durumu |
| 1 | İlayda Güvenç | 22 | 1.82 | Ankara MBA Koleji Mezunu |
| 2 | Hülya Fazla | 24 | 1.80 | Marmara Üni. Çalışma Eko. Mezunu |
| 3 | Sude Çetinkaya | 22 | 1.80 | Nişantaşı Üni. Yeni Medya Öğrencisi |
| 4 | Yasemin Arık | 23 | 1.80 | İst. Aydın Üni. Arapça Öğrencisi |
| 5 | Arya Bozabalı | 25 | 1.77 | Kadir Has Üni. Tiyatro Mezunu |
| 6 | Naz Şimşek | 19 | 1.78 | İst. Medipol Üni. Diş Protez Mezunu |
| 7 | Başak Kaya | 26 | 1.76 | Bahçeşehir Üni. Reklamcılık Mezunu |
| 8 | Begüm Nil Kutluay | 27 | 1.76 | Kadir Has Üni. Tiyatro Mezunu |
| 9 | Mukadder Albaz | 25 | 1.75 | Vizja University Psikoloji Mezunu |
| 10 | Irmak Elmacı | 21 | 1.75 | İzmir Ekonomi Üni. İç Mekan Tas. Öğrencisi |
| 11 | Sıla Çetin | 19 | 1.73 | Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üni. Öğrencisi |
| 12 | Irmak Dokuzluoğlu | 20 | 1.75 | Koç Üni. Elektrik Müh. Öğrencisi |
| 13 | Yasemin Serpil | 22 | 1.72 | Essec Business School İşletme Öğrencisi |
| 14 | Zeynep Arslan | 21 | 1.77 | İstanbul Üni. Dilbilimi Öğrencisi |
| 15 | Ayşenur B. Selvitop | 28 | 1.80 | Adnan Menderes Üni. Spor Yüksekokulu Mezunu |
| 16 | Didar Azra Nur | 20 | 1.76 | Bilgi Üni. Genetik Öğrencisi |
| 17 | İlayda Pulat | 23 | 1.78 | İzmir Demokrasi Üni. İng. Öğretmenliği Mezunu |
| 18 | Merve Sude Ötkün | 25 | 1.80 | İzmir Ekonomi Üni. Endüstri Müh. Öğrencisi |
| 19 | Azra Başak Aslan | 22 | 1.80 | Nişantaşı Üni. Mimari Restorasyon Öğrencisi |
| 20 | Sıla Saraydemir | 22 | 1.80 | Sağlık Bilimleri Üni. Sosyal Hizmetler Öğrencisi |
19 Aralık’ta gerçekleşecek final gecesinde tacı takmak için yarışacak adaylar belli oldu. Finalistler arasında farklı yaş ve eğitim seviyelerine sahip genç kızlar bulunuyor.
Bu içerik yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuştur. Bir hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen iletişime geçin.
